163貴州人事網(wǎng)2018年12月18日訊:
| 義龍新區(qū)環(huán)境保護(hù)局2018年面向社會(huì)公開招聘雇員制人員 筆試排名成績(jī) (其他崗位) (按成績(jī)排序) |
|||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 201801070 | 80.0 | 1 | |
| 201801012 | 79.5 | 2 | |
| 201801015 | 79.0 | 3 | |
| 201801037 | 78.1 | 4 | |
| 201801031 | 77.6 | 5 | |
| 201801090 | 77.6 | 5 | |
| 201801074 | 77.2 | 7 | |
| 201801035 | 76.5 | 8 | |
| 201801078 | 76.5 | 8 | |
| 201801003 | 75.9 | 10 | |
| 201801062 | 75.8 | 11 | |
| 201801007 | 75.7 | 12 | |
| 201801008 | 75.2 | 13 | |
| 201801092 | 75.1 | 14 | |
| 201801110 | 75.1 | 14 | |
| 201801083 | 74.8 | 16 | |
| 201801046 | 74.2 | 17 | |
| 201801050 | 73.9 | 18 | |
| 201801044 | 73.7 | 19 | |
| 201801048 | 73.6 | 20 | |
| 201801039 | 73.4 | 21 | |
| 201801072 | 73.4 | 21 | |
| 201801010 | 72.9 | 23 | |
| 201801032 | 72.8 | 24 | |
| 201801049 | 72.7 | 25 | |
| 201801054 | 72.4 | 26 | |
| 201801097 | 72.2 | 27 | |
| 201801013 | 72.1 | 28 | |
| 201801024 | 72.1 | 28 | |
| 201801076 | 72.0 | 30 | |
| 201801087 | 72.0 | 30 | |
| 201801065 | 71.6 | 32 | |
| 201801047 | 71.5 | 33 | |
| 201801064 | 71.5 | 33 | |
| 201801018 | 71.4 | 35 | |
| 201801022 | 70.2 | 36 | |
| 201801055 | 70.2 | 36 | |
| 201801061 | 70.2 | 36 | |
| 201801066 | 70.1 | 39 | |
| 201801040 | 70.0 | 40 | |
| 201801041 | 69.9 | 41 | |
| 201801057 | 69.7 | 42 | |
| 201801073 | 69.7 | 42 | |
| 201801038 | 69.2 | 44 | |
| 201801104 | 69.2 | 44 | |
| 201801019 | 69.0 | 46 | |
| 201801004 | 68.8 | 47 | |
| 201801082 | 68.7 | 48 | |
| 201801021 | 68.6 | 49 | |
| 201801075 | 68.6 | 49 | |
| 201801052 | 68.3 | 51 | |
| 201801098 | 67.8 | 52 | |
| 201801017 | 67.7 | 53 | |
| 201801086 | 67.7 | 53 | |
| 201801036 | 67.5 | 55 | |
| 201801011 | 67.4 | 56 | |
| 201801034 | 67.2 | 57 | |
| 201801102 | 67.2 | 57 | |
| 201801014 | 67.1 | 59 | |
| 201801108 | 67.1 | 59 | |
| 201801053 | 66.9 | 61 | |
| 201801009 | 66.8 | 62 | |
| 201801111 | 66.8 | 62 | |
| 201801058 | 66.7 | 64 | |
| 201801091 | 66.6 | 65 | |
| 201801042 | 66.4 | 66 | |
| 201801068 | 66.3 | 67 | |
| 201801001 | 66.2 | 68 | |
| 201801016 | 65.9 | 69 | |
| 201801043 | 65.9 | 69 | |
| 201801099 | 65.7 | 71 | |
| 201801051 | 65.5 | 72 | |
| 201801106 | 65.1 | 73 | |
| 201801028 | 64.8 | 74 | |
| 201801033 | 64.8 | 74 | |
| 201801088 | 64.6 | 76 | |
| 201801060 | 64.5 | 77 | |
| 201801084 | 64.5 | 77 | |
| 201801069 | 64.4 | 79 | |
| 201801109 | 63.9 | 80 | |
| 201801002 | 63.8 | 81 | |
| 201801089 | 63.8 | 81 | |
| 201801093 | 63.8 | 81 | |
| 201801025 | 63.7 | 84 | |
| 201801080 | 63.7 | 84 | |
| 201801059 | 63.6 | 86 | |
| 201801079 | 63.4 | 87 | |
| 201801027 | 63.3 | 88 | |
| 201801063 | 63.1 | 89 | |
| 201801094 | 63.1 | 89 | |
| 201801023 | 63.0 | 91 | |
| 201801067 | 62.8 | 92 | |
| 201801085 | 62.7 | 93 | |
| 201801107 | 62.3 | 94 | |
| 201801096 | 62.2 | 95 | |
| 201801006 | 62.1 | 96 | |
| 201801071 | 61.4 | 97 | |
| 201801077 | 61.2 | 98 | |
| 201801056 | 61.0 | 99 | |
| 201801101 | 60.5 | 100 | |
| 201801020 | 60.4 | 101 | |
| 201801105 | 58.4 | 102 | |
| 201801005 | 57.9 | 103 | |
| 201801030 | 57.4 | 104 | |
| 201801045 | 54.5 | 105 | |
| 201801029 | 53.4 | 106 | |
| 201801103 | 53.3 | 107 | |
| 201801100 | 47.5 | 108 | |
| 201801026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 201801081 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 201801095 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
義龍新區(qū)環(huán)境保護(hù)局2018年面向社會(huì)公開招聘雇員制人員
筆試排名成績(jī) (漢語言文學(xué)崗位)
(按成績(jī)排序) |
||||
|
準(zhǔn)考證號(hào)
|
成績(jī)
|
排名
|
備注
|
|
|
201801113
|
78.2
|
1
|
|
|
|
201801114
|
75.6
|
2
|
|
|
|
201801122
|
75.3
|
3
|
|
|
|
201801117
|
74.5
|
4
|
|
|
|
201801125
|
72.8
|
5
|
|
|
|
201801128
|
72.8
|
5
|
|
|
|
201801131
|
71.3
|
7
|
|
|
|
201801112
|
71.2
|
8
|
|
|
|
201801126
|
71.1
|
9
|
|
|
|
201801124
|
70.2
|
10
|
|
|
|
201801115
|
68.8
|
11
|
|
|
|
201801123
|
67.1
|
12
|
|
|
|
201801127
|
66.7
|
13
|
|
|
|
201801129
|
66.3
|
14
|
|
|
|
201801135
|
66.2
|
15
|
|
|
|
201801121
|
65.9
|
16
|
|
|
|
201801134
|
64.8
|
17
|
|
|
|
201801133
|
64.0
|
18
|
|
|
|
201801116
|
63.3
|
19
|
|
|
|
201801119
|
62.4
|
20
|
|
|
|
201801132
|
62.4
|
20
|
|
|
|
201801118
|
60.4
|
22
|
|
|
|
201801130
|
58.9
|
23
|
|
|
|
201801120
|
53.7
|
24
|
|
|
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
