163貴州人事網(wǎng)2018年12月24日訊:
| 義龍新區(qū)環(huán)境保護(hù)局面向社會(huì)公開招聘雇員制人員總成績公示 (其他崗位) (按成績排序) |
|||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(占比60%) | 面試成績(占比40%) | 總成績 | 排名 |
| 蔣先益 | 201801015 | 79.0 | 87.1 | 82.24 | 1 |
| 鐘偉 | 201801037 | 78.1 | 83.22 | 80.148 | 2 |
| 劉忠 | 201801090 | 77.6 | 81.32 | 79.088 | 3 |
| 張?jiān)?/td> | 201801012 | 79.5 | 75.58 | 77.932 | 4 |
| 黃詩堯 | 201801035 | 76.5 | 78.32 | 77.228 | 5 |
| 陽林蘋 | 201801070 | 80.0 | 70.34 | 76.136 | 6 |
| 吳廷松 | 201801003 | 75.9 | 74.3 | 75.26 | 7 |
| 王孝洪 | 201801092 | 75.1 | 73.08 | 74.292 | 8 |
| 宋婷 | 201801008 | 75.2 | 71 | 73.52 | 9 |
| 羅保住 | 201801078 | 76.5 | 66.7 | 72.58 | 10 |
| 曹在戀 | 201801007 | 75.7 | 66.62 | 72.068 | 11 |
| 張青 | 201801031 | 77.6 | 61.42 | 71.128 | 12 |
| 侯衛(wèi)星 | 201801110 | 75.1 | 63.84 | 70.596 | 13 |
| 羅保政 | 201801062 | 75.8 | 58.06 | 68.704 | 14 |
| 董林敏 | 201801074 | 77.2 | 缺考 | 46.32 | 15 |
| (漢語言文學(xué)崗位) (按成績排序) |
|||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(占比60%) | 面試成績(占比40%) | 總成績 | 排名 |
| 王躍 | 201801113 | 78.2 | 78.78 | 78.432 | 1 |
| 楊昌紅 | 201801122 | 75.3 | 72.6 | 74.22 | 2 |
| 黃仕兵 | 201801114 | 75.6 | 61.7 | 70.04 | 3 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
